Différences entre les versions de « Tarifs CELAN »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « = Tarifs CELAN bruts zone O3 = * FAS site fibré 730 € * FAS site non fibré 3000 € == Grille selon les débits == * 10Mbps 502 € * 50Mbps 828 € * 100Mbps 891 €... ») |
|||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Tarifs CELAN bruts zone O3 = | = Tarifs CELAN bruts zone O3 = | ||
(Tarifs septembre 2017) | |||
* FAS site fibré 730 € | * FAS site fibré 730 € | ||
* FAS site non fibré | * FAS site non fibré 2000 € | ||
== Grille selon les débits == | == Grille selon les débits == | ||
* 10Mbps 502 € | * 10Mbps 502 € | ||
* 50Mbps | * 50Mbps 763 € | ||
* 100Mbps | * 100Mbps 804 € | ||
* 200Mbps | * 200Mbps 879 € | ||
* 500Mbps | * 500Mbps 1014 € | ||
* 1Gbps | * 1Gbps 1131 € | ||
= Tarifs CELAN packagés racco paris = | = Tarifs CELAN packagés racco paris = | ||
* | * FAS site fibré 1250 € | ||
* FAS site non fibré 4250 € | |||
= Grille selon les débits = | = Grille selon les débits = | ||
* 10Mbps 620 | * 10Mbps 620 € | ||
* 20Mbps 670 | * 20Mbps 670 € | ||
* 30Mbps 820 | * 30Mbps 820 € | ||
* 50Mbps 1030 | * 50Mbps 1030 € | ||
* 100Mbps | * 100Mbps 1120 € | ||
* 200Mbps | * 200Mbps 1200 € | ||
* 500Mbps 1500 € | |||
* 1Gbps 1900 € |
Version actuelle datée du 17 juillet 2017 à 10:39
Tarifs CELAN bruts zone O3
(Tarifs septembre 2017)
- FAS site fibré 730 €
- FAS site non fibré 2000 €
Grille selon les débits
- 10Mbps 502 €
- 50Mbps 763 €
- 100Mbps 804 €
- 200Mbps 879 €
- 500Mbps 1014 €
- 1Gbps 1131 €
Tarifs CELAN packagés racco paris
- FAS site fibré 1250 €
- FAS site non fibré 4250 €
Grille selon les débits
- 10Mbps 620 €
- 20Mbps 670 €
- 30Mbps 820 €
- 50Mbps 1030 €
- 100Mbps 1120 €
- 200Mbps 1200 €
- 500Mbps 1500 €
- 1Gbps 1900 €