Différences entre les versions de « Frais BS 2016 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Trimestres = | |||
* [[Frais BS 1T2016]] | * [[Frais BS 1T2016]] | ||
* [[Frais BS 2T2016]] | * [[Frais BS 2T2016]] | ||
* [[Frais BS 3T2016]] | * [[Frais BS 3T2016]] | ||
* [[Frais BS 4T2016]] | |||
= Récapitulatif annuel et calcul du barème = | |||
Kilométrage annuel 2016 total : 7846,90 km | Kilométrage annuel 2016 total : 7846,90 km | ||
Version actuelle datée du 5 janvier 2017 à 12:30
Trimestres
Récapitulatif annuel et calcul du barème
Kilométrage annuel 2016 total : 7846,90 km
- Calcul selon le barème fiscal (0.305 € x 7846.90km) + 1188 € : 3581,30 €
- Total payé avant décembre : 3889,07 €
- Du pour clôture annuelle : 0 €
- Trop payé à reporter sur 2017 : −307,77