Différences entre les versions de « Ordre du jour 2016-06-10 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(→Divers) |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Suivis déploiements = | = Suivis déploiements = | ||
* Gurgy | * Gurgy | ||
** | ** Mairie & école faits. | ||
** Aller étudier la couverture direction le gué de la baume | |||
** | |||
* Collemiers | * Collemiers | ||
** En attente des silos de Gron | ** En attente des silos de Gron | ||
Ligne 18 : | Ligne 17 : | ||
** Possible ouverture via la comcom vers d'autres endroits | ** Possible ouverture via la comcom vers d'autres endroits | ||
** RDV avec la comcom le 17 juin à 18h | ** RDV avec la comcom le 17 juin à 18h | ||
* Neuilly | |||
** Il y avait eu contact en 2015. A relancer éventuellement. Faisabilité sur un silo agri depuis Joigny | |||
= SIS = | = SIS (renvoyé) = | ||
* Flyers (pour Julien W., Salon fier d'être apprenti, fêtes des jardins et Catalpa) | * Flyers (pour Julien W., Salon fier d'être apprenti, fêtes des jardins et Catalpa) | ||
* Draft newsletter + contenu | * Draft newsletter + contenu | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
* Ecosystème | * Ecosystème | ||
** Mettre en avant les talents et activités des membres et actifs (page de logo pour commencer avec listing d'activité de chacun) | ** Mettre en avant les talents et activités des membres et actifs (page de logo pour commencer avec listing d'activité de chacun) | ||
* Fête/Faite de l'internet | * Fête/Faite de l'internet (renvoyé) | ||
* Assurance Hiscox | * Assurance Hiscox | ||
* Fonctionnement avec le labdispak et validation | ** Christophe lance la souscription sur un plafond RP à 200k€ pour 575 € / ans | ||
* Fonctionnement avec le labdispak et validation (renvoyé) | |||
** Local de 77.4m | ** Local de 77.4m | ||
** Tarif moyen immobilier nu à la location sur joigny pour 50-100m : 4 à 6 € le m | ** Tarif moyen immobilier nu à la location sur joigny pour 50-100m : 4 à 6 € le m | ||
** sur un médian à 5 € ça donne 387 € / mois | ** sur un médian à 5 € ça donne 387 € / mois |
Version actuelle datée du 16 juin 2016 à 09:41
Suivis déploiements
- Gurgy
- Mairie & école faits.
- Aller étudier la couverture direction le gué de la baume
- Collemiers
- En attente des silos de Gron
- Domats
- Cerné d'arbres, ça va être difficile
- Lezinnes
- Mail envoyé au maire avec proposition de financement à hauteur de 600€ pour palier au manque de candidats potentiels
- On trouvera un moyen de renvoyer l'ascenseur si le réseau est correctement exploité
- Pont
- Documents conformes renvoyés au Consuel
- Saint Flo
- Accord de principe pour un terrain ou planter un relais sur les hauteurs (attente des coordonnées GPS)
- Jérôme voit le contact local pour un drop VDSL vers la fin mai
- Possible ouverture via la comcom vers d'autres endroits
- RDV avec la comcom le 17 juin à 18h
- Neuilly
- Il y avait eu contact en 2015. A relancer éventuellement. Faisabilité sur un silo agri depuis Joigny
SIS (renvoyé)
- Flyers (pour Julien W., Salon fier d'être apprenti, fêtes des jardins et Catalpa)
- Draft newsletter + contenu
- Dossier de demande aux collectivités (Mt Saint Sulpice, St Thibaud à Joigny)
Divers
- Ecosystème
- Mettre en avant les talents et activités des membres et actifs (page de logo pour commencer avec listing d'activité de chacun)
- Fête/Faite de l'internet (renvoyé)
- Assurance Hiscox
- Christophe lance la souscription sur un plafond RP à 200k€ pour 575 € / ans
- Fonctionnement avec le labdispak et validation (renvoyé)
- Local de 77.4m
- Tarif moyen immobilier nu à la location sur joigny pour 50-100m : 4 à 6 € le m
- sur un médian à 5 € ça donne 387 € / mois