Différences entre les versions de « Suivi des déclarations de TVA »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Janvier 2018 = | = Janvier 2018 = | ||
* Opérations imposables HT : 13447 € | * Opérations imposables HT : 13447 € | ||
* Opérations non imposables : 240 | * Opérations non imposables : 240 € | ||
* TVA due : 2689 € | * TVA due : 2689 € | ||
* TVA déductible : 774 € | * TVA déductible : 774 € | ||
* Total TVA à payer : 1915 € | * Total TVA à payer : 1915 € | ||
= Février 2018 = | |||
* Opérations imposables HT : 12799 € | |||
* Opérations non imposables : 360 € | |||
* TVA due : 2560 € | |||
* TVA déductible : 1438 € | |||
* Total TVA à payer : 1122 € | |||
= Historique = | = Historique = | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2016]] | * [[Suivi des déclarations de TVA 2016]] | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2017]] | * [[Suivi des déclarations de TVA 2017]] |
Version du 8 mars 2018 à 14:53
Janvier 2018
- Opérations imposables HT : 13447 €
- Opérations non imposables : 240 €
- TVA due : 2689 €
- TVA déductible : 774 €
- Total TVA à payer : 1915 €
Février 2018
- Opérations imposables HT : 12799 €
- Opérations non imposables : 360 €
- TVA due : 2560 €
- TVA déductible : 1438 €
- Total TVA à payer : 1122 €