Différences entre les versions de « Suivi des déclarations de TVA »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Janvier 2020 = | = Janvier 2020 = | ||
* Opérations imposables HT : | * Opérations imposables HT : 21431 € | ||
* Opérations non imposables : 0 € (- | * Opérations non imposables : 0 € (-560 à reprendre sur janvier) | ||
* TVA due : | * TVA due : 4286 € | ||
* TVA déductible : | * TVA déductible : 12 € | ||
* Crédit de TVA | * Crédit de TVA reporté de décembre : 960 € | ||
* TVA réglée : 3314 € | |||
= Historique = | = Historique = |
Version du 13 février 2020 à 14:20
Janvier 2020
- Opérations imposables HT : 21431 €
- Opérations non imposables : 0 € (-560 à reprendre sur janvier)
- TVA due : 4286 €
- TVA déductible : 12 €
- Crédit de TVA reporté de décembre : 960 €
- TVA réglée : 3314 €