Différences entre les versions de « Suivi des déclarations de TVA »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Janvier 2017 = | = Janvier 2017 = | ||
Opérations imposables HT : 9361 € | * Opérations imposables HT : 9361 € | ||
Opérations non imposables : 853 € | * Opérations non imposables : 853 € | ||
TVA due : 1872 € | * TVA due : 1872 € | ||
TVA déductible : 575 € | * TVA déductible : 575 € | ||
Total TVA à payer : 1019 € | * Total TVA à payer : 1019 € | ||
= Historique = | = Historique = | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2016]] | * [[Suivi des déclarations de TVA 2016]] |
Version du 13 février 2017 à 10:42
Janvier 2017
- Opérations imposables HT : 9361 €
- Opérations non imposables : 853 €
- TVA due : 1872 €
- TVA déductible : 575 €
- Total TVA à payer : 1019 €