Différences entre les versions de « Suivi des déclarations de TVA »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Contenu remplacé par « = Janvier 2018 = = Historique = * Suivi des déclarations de TVA 2016 * Suivi des déclarations de TVA 2017 ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Janvier 2018 = | = Janvier 2018 = | ||
* Opérations imposables HT : 13447 € | |||
* Opérations non imposables : 240 | |||
* TVA due : 2689 € | |||
* TVA déductible : 774 € | |||
* Total TVA à payer : 1915 € | |||
= Historique = | = Historique = | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2016]] | * [[Suivi des déclarations de TVA 2016]] | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2017]] | * [[Suivi des déclarations de TVA 2017]] |
Version du 12 février 2018 à 10:01
Janvier 2018
- Opérations imposables HT : 13447 €
- Opérations non imposables : 240
- TVA due : 2689 €
- TVA déductible : 774 €
- Total TVA à payer : 1915 €