Différences entre les versions de « Suivi des déclarations de TVA »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Janvier 2019 = | |||
= Janvier | * Opérations imposables HT : 16339 € | ||
* Opérations imposables HT : | |||
* Opérations non imposables : 360 € | * Opérations non imposables : 360 € | ||
* TVA due : | * TVA due : 3267 € | ||
* TVA déductible : 0 € | * TVA déductible : 0 € | ||
* Total TVA à payer : | * Total TVA à payer : 3267 € | ||
= Historique = | = Historique = | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2016]] | * [[Suivi des déclarations de TVA 2016]] | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2017]] | * [[Suivi des déclarations de TVA 2017]] | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2018]] |
Version du 18 février 2019 à 22:38
Janvier 2019
- Opérations imposables HT : 16339 €
- Opérations non imposables : 360 €
- TVA due : 3267 €
- TVA déductible : 0 €
- Total TVA à payer : 3267 €