Différences entre les versions de « Suivi des déclarations de TVA »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Janvier | = Janvier 2020 = | ||
* Opérations imposables HT : 14427 € | * Opérations imposables HT : 14427 € | ||
* Opérations non imposables : 0 € (-600 à reprendre sur janvier) | * Opérations non imposables : 0 € (-600 à reprendre sur janvier) | ||
Ligne 90 : | Ligne 10 : | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2017]] | * [[Suivi des déclarations de TVA 2017]] | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2018]] | * [[Suivi des déclarations de TVA 2018]] | ||
* [[Suivi des déclarations de TVA 2019]] |
Version du 13 février 2020 à 14:19
Janvier 2020
- Opérations imposables HT : 14427 €
- Opérations non imposables : 0 € (-600 à reprendre sur janvier)
- TVA due : 14427 €
- TVA déductible : 3845 €
- Crédit de TVA à reporter sur janvier 2020 : 960 €