Différences entre les versions de « Rémunérations versées aux membres »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Bruno Spiquel (via la CAE coopacomp) == | == Bruno Spiquel (via la CAE coopacomp) == | ||
=== Période mars / | === Période mars / août === | ||
(facturé & payé) | |||
* 3740 € HT au titre de 11 jours de travail sur le coeur de réseau, la maintenance de relais isolés et le développement du système d'information | * 3740 € HT au titre de 11 jours de travail sur le coeur de réseau, la maintenance de relais isolés et le développement du système d'information | ||
''OK Gendrin | ''OK Gendrin'' | ||
''OK Louis | ''OK Louis'' | ||
'' | |||
=== Septembre 2016 === | === Période Septembre / décembre 2016 === | ||
( | (facturé) | ||
* 20160926 : 45 minutes de développement (séparation des types de données sur la cartographie détaillée) | * 20160926 : 45 minutes de développement (séparation des types de données sur la cartographie détaillée) | ||
* 20160927 : 4h de déploiement IPv6 | * 20160927 : 4h de déploiement IPv6 | ||
* 20160928 : 3h de déploiement DNS anycast | * 20160928 : 3h de déploiement DNS anycast | ||
* 20160929 : 4h de déploiement IPv6 | * 20160929 : 4h de déploiement IPv6 | ||
* 20161006 : 2h d'intervention au téléport de saint Florentin (changement du edgemax, déport des antennes sur un switch) | * 20161006 : 2h d'intervention au téléport de saint Florentin (changement du edgemax, déport des antennes sur un switch) | ||
* 20161010 : 2h d'intervention sur le coeur de réseau parisien pour mise à jour | * 20161010 : 2h d'intervention sur le coeur de réseau parisien pour mise à jour | ||
* 20161020 : 2h d'intervention à distance sur divers problèmes (AP isolé à Sommecaise, branche lignorelles2/3 HS, dégradation de lien à Champlay | * 20161020 : 2h d'intervention à distance sur divers problèmes (AP isolé à Sommecaise, branche lignorelles2/3 HS, dégradation de lien à Champlay | ||
* 20161103 : 6h sur l'adaptation du SI pour la SCIC | * 20161103 : 6h sur l'adaptation du SI pour la SCIC | ||
* 20161104 : 4h sur l'adaptation du SI pour la SCIC | * 20161104 : 4h sur l'adaptation du SI pour la SCIC | ||
Ligne 31 : | Ligne 21 : | ||
* 20151115 : 2h sur la panne du relais des Ormes | * 20151115 : 2h sur la panne du relais des Ormes | ||
* 20151117 : 2h sur la panne du relais des Ormes | * 20151117 : 2h sur la panne du relais des Ormes | ||
* 20161221 : 5h sur divers dépannages | * 20161221 : 5h sur divers dépannages | ||
* 20161227 : | * 20161227 : | ||
Ligne 42 : | Ligne 27 : | ||
* 20161230 : | * 20161230 : | ||
** 2h sur le dépannage à Leugny | ** 2h sur le dépannage à Leugny | ||
''OK Gendrin'' | |||
''OK Louis'' |
Version du 3 janvier 2017 à 11:10
Bruno Spiquel (via la CAE coopacomp)
Période mars / août
(facturé & payé)
- 3740 € HT au titre de 11 jours de travail sur le coeur de réseau, la maintenance de relais isolés et le développement du système d'information
OK Gendrin OK Louis
Période Septembre / décembre 2016
(facturé)
- 20160926 : 45 minutes de développement (séparation des types de données sur la cartographie détaillée)
- 20160927 : 4h de déploiement IPv6
- 20160928 : 3h de déploiement DNS anycast
- 20160929 : 4h de déploiement IPv6
- 20161006 : 2h d'intervention au téléport de saint Florentin (changement du edgemax, déport des antennes sur un switch)
- 20161010 : 2h d'intervention sur le coeur de réseau parisien pour mise à jour
- 20161020 : 2h d'intervention à distance sur divers problèmes (AP isolé à Sommecaise, branche lignorelles2/3 HS, dégradation de lien à Champlay
- 20161103 : 6h sur l'adaptation du SI pour la SCIC
- 20161104 : 4h sur l'adaptation du SI pour la SCIC
- 20161110 : 3h de modification du SI suite à une mise à jour de perl (suppression des push & keys sur les hash non castés)
- 20151115 : 2h sur la panne du relais des Ormes
- 20151117 : 2h sur la panne du relais des Ormes
- 20161221 : 5h sur divers dépannages
- 20161227 :
- 1h sur la supervision réseau
- 2h sur la stabilisation OSPF6d sur les injecteurs IPv6 après mise à jour de quagga en 1.1 (https://bugzilla.quagga.net/show_bug.cgi?id=885)
- 20161230 :
- 2h sur le dépannage à Leugny
OK Gendrin OK Louis